ELISA & CLIA Kits: Rodent – Rat – Rabbit – Guinea Pig – Squirrel – Hamster – Mouse |
Rodent ELISA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 50-200ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Rat CLIA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Rabbit CLIA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Guinea Pig CLIA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $650.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Squirrel CLIA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Hamster CLIA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format, 10-20ul Sample, 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Mouse CLIA Test Kits
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 96 Well Format., 10-25ul Sample 1-3 Hour Assay time | $750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |


